
TIMKEN AXLE CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings image

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NJ 2226 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
380 mm x 520 mm x 82 mm SKF NCF 2976 V Cylindrical Roller Bearings
9.449 Inch | 240 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 6.102 Inch | 155 Millimeter SKF NU 2348 ECMA/C3 Cylindrical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter SKF NU 2228 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NJ 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter SKF NU 2320 ECML/C4 Cylindrical Roller Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF NU 1032 M/C4VA301 Cylindrical Roller Bearings
Product features 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 2306 ECML/C3 Cylindrical Roller Bearings
B: | 2-3/8 in | radial dynamic load capacity:: | 9150 lbf | overall length:: | 8.6875 in |
seal type:: | Contact with Slinger | housing material:: | Cast Iron | locking device:: | Adapter Mounted |
base width:: | 2-3/8 in | lubrication type:: | Lubrication Fitting | bore type:: | Round |
replacement bearing:: | UK308+HE2308 | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter |
Contact Us

- TIMKEN AXLE CORP.
- Address3567 South Layton Road Anderson Indiana 98528, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-775-298-7800
- Fax